Paringen ronde 2 (woensdag, 21 juni 2023)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 IM Migchiel de Jong A 1.0 NED 2251 Ferdi van Bavel B 1.0 NED 1793 1-0
2 Wouter van de Griendt A 1.0 NED 1926 Selwin Keuning A 1.0 NED 2227 0-1
3 Amir Nicolai A 1.0 NED 2220 Sipke de Schiffart  B 1.0 NED 1733 1-0
4 Zahid Dzaferspahic A 1.0 NED 1816 Erik Sparenberg A 1.0 NED 2057 0-1
5 Dolf Wissmann A 1.0 NED 2031 Wesley Bloemsma B 1.0 NED 1716 1-0
6 Richard Buurstra B 1.0 NED 1747 Oene Schriemer A 1.0 NED 1957 0-1
7 FM Maarten Etmans A 1.0 NED 1948 Mark Derks  C 1.0 NED 1531 1-0
8 Willem Kuiper B 1.0 NED 1728 Wessel van der Berg A 1.0 NED 1937 0-1
9 Pieter Postma B 1.0 NED 1709 Cas Roorda B 0.5 NED 1748 1-0
10 Rowan Pieron C 0.5 NED 943 Sytze Faber C 0.5 NED 1445 0-1
11 Wim Van Zeijl C 0.0 NED 1466 Pieter Hoekstra B 0.0 NED 1688 0-1
12 René Wolfslag B 0.0 NED 1627 Bert Hassing C 0.0 NED 1467 1-0
13 Eeltsje Boomsma  B 0.0 NED 1626 Ryan Bruins C 0.0 NED 1393 1-0
14 Mees Kamstra C 0.0 NED 1378 Maarten Jan Buurman B 0.0 NED 1606 0-1
15 Jura Bruinsma B 0.0 NED 1587 Wander Jorritsma C 0.0 NED 1250 1-0
16 Jelte de Haan C 0.0 NED 1100 Pieter Ploeger B 0.0 NED 1570 0-1
17 Jacob Moraal B 0.0 NED 1568 Riemer Jonker C 0.0 NED 1100 0-1
18 Pieter (P.G.) Bosma C 0.0 NED 1080 Martijn Tuininga B 0.0 NED 1564 0-1
19 Wytze van der Zee C 0.0 NED 1550 Anne-Floor Poortman C 0.0 NED 1027 ½-½

ByeRein de Boer; Jos Smit

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 01-07-2023 at 17:14